스티어링 중단 자동차 샤시 시스템 일부는 로드 말 45046-29456 토요타를 결합합니다
1. 우리는 표준 크기 순정부품을 생산하기 위해 고급 품질 소재를 선택합니다.
2. 우리는 긴 여행과 불량 환경에 반대하여 표면에 부식 방지 처리를 잡습니다.
3. 우리의 타이 로드 단부는 스레드 처리를 이루고고 정밀도를 획득하기 위해 향상 기계에 의해 확인됩니다.
4. 오래가는 고급 품질과 우리의 상품은 당신의 첫번째 초이스입니다.
6. 우리는 히노, 이수주, 마즈다, 미츠비시, 스즈키, 닛산, 현대, 혼다를 위해 타이 로드 단부의 전체 범위를 공급합니다
차량 | OEM |
히노 | 33076-1410 |
히노 | 44520-1580 |
히노 | 44520-1590 |
히노 | 44520-1590 |
히노 | 44530-1590 |
히노 | 45046-39426 |
히노 | 45046-39455 |
히노 | 45047-39266 |
히노 | 45047-39285 |
히노 | 45420-1020 |
히노 | 45420-1110 |
히노 | 45420-1250 |
히노 | 45420-1590 |
히노 | 45420-1600 45420-1611 45420-1690 45420-1550 |
히노 | 45420-1600B |
히노 | 45420-1750 45420-2180 |
히노 | 45420-1790 |
히노 | 45420-2391 |
히노 | 45420-2740 |
히노 | 45430-1020 |
히노 | 45430-1100 |
히노 | 45430-1230 |
히노 | 45430-1290 |
히노 | 45430-1590 |
히노 | 45430-1600 45430-1611 45430-1690 45430-1550 |
히노 | 45430-1600B |
히노 | 45430-1740 45420-2250 |
히노 | 45430-2391 |
히노 | 45430-2740 |
히노 | JC-11 LH |
히노 | JC-11 RH |
이수주 | 1-43150-090-0 9-43150-133-0 1-43150-025-0 |
이수주 | 1-43150-091-0 9-43150-134-0 1-43150-026-0 |
이수주 | 1-43150-139-6 1-43150-439-1 |
이수주 | 1-43150-140-6 1-43150-440-1 |
이수주 | 1-43150-141-0,1-43150-141-4 1-43150-141-1/2 1-43150-042-1/2 |
이수주 | 1-43150-142-0,1-43150-142-4 1-43150-142-1/2 1-43150-043-1/2 |
이수주 | 1-43150-349-0 1-43150-349-1 1-43150-563-1 1-43150-630-1 |
이수주 | 1-43150-350-0 1-43150-350-1 1-43150-564-1 1-43150-631-1 |
이수주 | 1-43150-626-0 |
이수주 | 1-43150-627-0 |
이수주 | 1-43150-630-0 |
이수주 | 1-43150-631-0 |
이수주 | 1-43150-790-0 |
이수주 | 1-43150-791-0 |
이수주 | 1-43150-792-0 |
이수주 | 1-43150-793-0 |
이수주 | 1-43150-801-0 |
이수주 | 1-43150-802-0 |
이수주 | 1-43150-901 |
이수주 | 1-43150-901 |
이수주 | 4BC2 RH |
이수주 | 5-44352-015-2 |
이수주 | 8-94103-222/8-94103-223 |
이수주 | 8-94103-222-2 (8-94419-608-2) |
이수주 | 8-94103-222-2/8-94419-608-2 |
이수주 | 8-94103-2223-0/8-94419-609-2 |
이수주 | 8-94103-223-0(8-94419-609-2) |
이수주 | 8-94103-223-2 |
이수주 | 8-94459-480-0(8-94419-408-0) |
이수주 | 8-94459-481-0(8-94419-409-0) |
이수주 | 8-97107-348-0 |
이수주 | 8-97107-349-0 |
이수주 | 8-97304928-0 |
이수주 | 9-43150-612-0 |
이수주 | 9-43150-613-0 |
이수주 | SKW RH |
이수주 | SKW LH |
이수주 | 조정할 수 있는 RH와 C-240 |
이수주 | 조정할 수 있는 LH와 C-240 |
이수주 | 4BC2/D500 rh(95MM) |
이수주 | 4BC2/D500 LH(95MM) |
마즈다 | 3874-99-322 |
마즈다 | 3874-99-324 |
마즈다 | B455-32-280 |
마즈다 | S083-99-324 |
마즈다 | UB39-99-324 |
마즈다 | W023-99-322 |
마즈다 | W023-99-323 |
메르세데스 | 000 330 1135 |
메르세데스 | 000 330 1235 |
메르세데스 | 000 330 1435 |
메르세데스 | 000 330 1435 000 330 9335 000 330 7135 000 330 9535 |
메르세데스 | 000 330 1535 |
메르세데스 | 000 330 1535 000 330 9435 000 330 7235 000 330 9635 |
메르세데스 | 000 330 2635 |
메르세데스 | 000 330 2735 |
메르세데스 | 000 330 8535 000 330 0335 000 330 0635 000 330 |
메르세데스 | 000 330 8635 000 330 0235 000 330 0735 000 330 8835 |
메르세데스 | 000 330 9735 000 330 9935 000 330 1235 000 |
메르세데스 | 000 330 9835 000 330 1335 |
메르세데스 | 000 460 2948 000 460 2848 001 460 0248 |
메르세데스 | 000 460 3448 000 460 3548 001 460 0348 000 |
메르세데스 | 000 460 6848 000 460 5748 000 460 6048 000 |
메르세데스 | 000 460 6948 000 460 5848 000 460 6148 000 |
메르세데스 | 001 330 0335 |
메르세데스 | 001 330 2135 001 330 2635 000 330 4035 000 |
메르세데스 | 001 330 2235 001 330 2735 000 330 4135 000 |
메르세데스 | 001 330 8835 000 330 0148 001 460 4148 302 330 |
메르세데스 | 001 460 3448 001 330 0135 000 463 3529 000 |
미츠비시 | 8DC9 |
미츠비시 | 4DR5/4D30 LH |
미츠비시 | 48510-D0125 |
미츠비시 | MB162810/11 |
미츠비시 | MB241171 |
미츠비시 | MB241206 |
미츠비시 | MB347599 |
미츠비시 | MB347600 |
미츠비시 | MB489407 |
미츠비시 | MB527169 |
미츠비시 | MB831043 |
미츠비시 | MB831044 |
미츠비시 | MC805526 |
미츠비시 | MC805527 |
미츠비시 | MC-806270 MK-309050 |
미츠비시 | MC-806271 MK-309051 |
미츠비시 | MC-806279 MC-812879 |
미츠비시 | MC-806280 MC-812880 |
미츠비시 | MC-810258 13501-13500 13501-13000 11011-22400 |
미츠비시 | MC-810259 13501-13600 13501-13100 11011-22300 |
미츠비시 | MC-813170 |
미츠비시 | MC-813171 |
미츠비시 | MC8374090 |
미츠비시 | MC8374091 |
미츠비시 | MC-881270 MC-881272 |
미츠비시 | MC-881271 MC-881273 |
미츠비시 | MC891782 |
미츠비시 | MC891783 |
미츠비시 | MC891783 |
미츠비시 | MC891783 MK-488261 |
미츠비시 | MC891783(long) |
미츠비시 | MC891784 |
미츠비시 | MC891784 MK-488262 |
미츠비시 | MC891784(long) |
미츠비시 | MC891861 MC-448261 |
미츠비시 | MC891862 MK-448262 |
미츠비시 | MC891870 |
미츠비시 | MC891871 |
미츠비시 | MC891874 |
미츠비시 | MC891875 |
미츠비시 | MK384672 |
미츠비시 | MK384673 |
미츠비시 | MK996332 |
미츠비시 | MK996333 |
미츠비시 | MR-319390 |
미츠비시 | MR-319875 |
미츠비시 | MR420082 |
미츠비시 | MR420083 |
미츠비시 | MR508135 |
미츠비시 | MW033300 |
미츠비시 | MW033301 |
닛산 | SKW |
닛산 | 1-43150-090-0 9-43150-133-0 1-43150-025-0 |
닛산 | 1-43150-091-0 9-43150-134-0 1-43150-026-0 |
닛산 | 1-43150-349-0 1-43150-349-1 1-43150-563-1 1-43150-630-1 |
닛산 | 1-43150-350-0 1-43150-350-1 1-43150-564-1 1-43150-631-1 |
닛산 | 1-43150-626-0 |
닛산 | 1-43150-627-0 |
닛산 | 1-43150-790-0 |
닛산 | 1-43150-791-0 |
닛산 | 1-43150-792-0 |
닛산 | 1-43150-793-0 |
닛산 | 1-43150-901 |
닛산 | 1-43150-901 |
닛산 | 45420-1770/1940 |
닛산 | 45430-1770/1940 |
닛산 | 48510-01G25 |
닛산 | 48510-2S485 |
닛산 | 48510-3S525 |
닛산 | 48520-01G25 |
닛산 | 48520-01N25 |
닛산 | 48520-01W00 |
닛산 | 48520-0M025 |
닛산 | 48520-27N25 |
닛산 | 48520-31G25 |
닛산 | 48520-50A26 |
닛산 | 48520-50Y25 |
닛산 | 48520-Q5601 |
닛산 | 48521-01G25 |
닛산 | 48521-01W00 |
닛산 | 48521-2S485 |
닛산 | 48521-VW025 |
닛산 | 48570-00Z04 |
닛산 | 48570-00Z05 |
닛산 | 48570-00Z06 |
닛산 | 48570-00Z79 |
닛산 | 48570-0T810 |
닛산 | 48570-31G25 |
닛산 | 48570-90065 48570-90028 |
닛산 | 48570-90075 |
닛산 | 48570-90164 (90170) |
닛산 | 48570-90212 |
닛산 | 48570-90214 |
닛산 | 48570-90218 |
닛산 | 48570-J5100 |
닛산 | 48570-Z5002 |
닛산 | 48570-Z5004 |
닛산 | 48570-Z5007 |
닛산 | 48571-00Z04 |
닛산 | 48571-00Z05 |
닛산 | 48571-00Z06 |
닛산 | 48571-00Z79 |
닛산 | 48571-0T810 |
닛산 | 48571-90065 48571-90028 |
닛산 | 48571-90076 |
닛산 | 48571-90163 (90166) |
닛산 | 48571-90205 |
닛산 | 48571-90212 |
닛산 | 48571-90218 |
닛산 | 48571-Z5002 |
닛산 | 48571-Z5004 |
닛산 | 48571-Z5007 |
닛산 | 48580-J5100 |
닛산 | 48630-01G25 |
닛산 | 48630-2S485 |
닛산 | 48640-01N25 |
르노 | 2 PC 7701460955 |
르노 | 0186599 000 340 1207 500 183 1481 500 183 2580 |
르노 | 0196599 000 340 1206 500 183 2579 |
르노 | 0287074 500 080 3464 |
르노 | 0287350 500 080 3460 |
르노 | 0297074 500 080 3465 |
르노 | 0297350 500 080 3459 |
스코네 | 1357673 |
스코네 | 1357674 |
스코네 | 2.83783E+24 |
스코네 | 2.83784E+24 |
스코네 | 3.10979E+12 |
스코네 | 3.1098E+12 |
스즈키 | 48810-60A00 |
스즈키 | 48810-60B00 |
스즈키 | 48810-65D00 |
스즈키 | 48810-79000 |
스즈키 | 48810-84000 |
스즈키 | 48820-65D00 |
스즈키 | 48820-79000 |
토요타 | 45040-69075-55T |
토요타 | 45045-19175 |
토요타 | 45046-09530 |
토요타 | 45046-19165 |
토요타 | 45046-19175 |
토요타 | 45046-19206 |
토요타 | 45046-29095 |
토요타 | 45046-29135 |
토요타 | 45046-29215 |
토요타 | 45046-29255 |
토요타 | 45046-29325-55T |
토요타 | 45046-29335 |
토요타 | 45046-29365 |
토요타 | 45046-34416 |
토요타 | 45046-35080-55T |
토요타 | 45046-39085 |
토요타 | 45046-39095 |
토요타 | 45046-39105 |
토요타 | 45046-39125/39115/39095 |
토요타 | 45046-39127 |
토요타 | 45046-39175 |
토요타 | 45046-39185 |
토요타 | 45046-39295 |
토요타 | 45046-39415 |
토요타 | 45046-59026-ALL |
토요타 | 45047-09250 |
토요타 | 45047-29075 |
토요타 | 45047-29125 |
토요타 | 45047-35050-55T |
토요타 | 45047-39065 |
토요타 | 45047-39095 |
토요타 | 45047-39095 |
토요타 | 45047-39115 |
토요타 | 45047-39115 |
토요타 | 45047-39175 |
토요타 | 45406-39065 |
토요타 | 45406-39135-55T |
토요타 | 45406-39145 |
토요타 | 45406-39165-55T |
토요타 | 45460-39485 |
토요타 | 45460-39615 |
토요타 | 45470-39215 |
토요타 | 45503-19036 |
토요타 | 48820-02080 |
토요타 | 48820-08020 |
토요타 | 48820-28050 |
토요타 | 48820-33020 |
토요타 | 48820-47010 |
토요타 | 48830-33010 |
토요타 | 48830-48010 |
토요타 | MARI-A1/A2 |
토요타 | SE3581 LH |
토요타 | SE3581 RH |
라다 | 2101-3003057 |
중국 자동차 | BJ-130 |
다이하트수 | 45046-87680 |
다이하트수 | 45047-87380 |
혼다 | 53540-SH3-003 |
혼다 | 53540-SM4-003 |
혼다 | 53540-SR3-003 |
혼다 | 53560-SH3-003 |
혼다 | 53560-SM4-003 |
혼다 | 53560-SR3-003 |
현대 | 56820-21100 |
현대 | 56820-22000 |
현대 | 56820-28500 |
48570-90163 | |
48571-90166 | |
ES-64 RH | |
ES-64 LH | |
GA2A-32-280 | |
지프 RH | |
OW023-32450 | |
OW023-32510 |
장점
1. 우리는 모든 범위의 제품, 빠른 전달, 경쟁력있는 가격과 보증 서비스와 해외 시장에 대한 수출국의 16년 경험을 가집니다 .
2. 우리는 다양한 측면 서비스를 공급합니다 : OEM 서비스, 고객 디자인 서비스와 구매자 라벨 서비스.
3. 모두가 판매한다는 것을 우리는 보장하고 우리가 수송되기 전에 상등품과 아래 엄중한 취조로 공급합니다.
접촉 방식
이메일 : peter@hitecpart.com
왓츠앱 :0086-13559233939